Top Cities for SaaS Companies

Name Companies Total Revenue Total Funding Total Employees Total Customers
San Francisco, United States 1K $20.7B $70.7B 166.6K 3.4B
New York, United States 887 $9.6B $25.5B 112.2K 346.7M
London, United Kingdom 824 $4.4B $12B 51.7K 61M
Paris, France 370 $2.7B $9.9B 30.3K 125.1M
Toronto, Canada 277 $1.7B $4.9B 18K 16.1M
Austin, United States 247 $1.8B $4.1B 14.6K 659.3M
Berlin, Germany 237 $1.2B $3B 15.2K 118.6M
Boston, United States 206 $4B $10.5B 33.6K 413.4M
Los Angeles, United States 193 $783.1M $2.3B 8.8K 185.8M
Singapore, Singapore 191 $1.1B $1.9B 14.7K 612.9M
Chicago, United States 164 $2.7B $5.7B 21.7K 39.3M
Vancouver, Canada 161 $1.1B $1.7B 9.4K 18.6M
Seattle, United States 149 $965.6M $3.2B 9.8K 78.4M
Palo Alto, United States 147 $2.7B $9.3B 21.5K 22.3M
Atlanta, United States 144 $2B $3.7B 13.8K 20.9M
San Diego, United States 125 $1.1B $2.8B 10K 3.2M
Sydney, Australia 124 $1B $1.3B 5.2K 152.4M
Tel Aviv, Israel 120 $423.2M $1.7B 6.6K 6.5M
Denver, United States 118 $945.3M $1.9B 8.5K 374.4K
Barcelona, Spain 115 $620M $1.2B 6.8K 12.2M
Bangalore, India 108 $1.7B $2.6B 23.9K 289.7M
Munich, Germany 107 $1.3B $3.2B 8.8K 13.4M
San Jose, United States 105 $2.4B $2.2B 21.9K 94.4M
Amsterdam, Netherlands 102 $1.3B $2.4B 7K 54.7M
Beijing, China 101 $567.5M $5.2B 9.1K 55.1M
Miami, United States 101 $651.9M $942.7M 10.4K 41.4M
Stockholm, Sweden 99 $607.3M $1.6B 5.8K 1B
Dublin, Ireland 97 $764.5M $1.2B 6.7K 17M
Dallas, United States 91 $1.4B $1.3B 9.5K 53.6M
Sao Paulo, Brazil 89 $563.7M $3.8B 10K 1.6M
Tokyo, Japan 86 $326.6M $2.2B 5K 20.2M
Madrid, Spain 84 $2.3B $1.5B 6.8K 555.2M
Helsinki, Finland 82 $324.8M $530M 4.3K 75.9M
Melbourne, Australia 80 $380.2M $285.1M 3.9K 109.9M
Bengaluru, India 77 $744.1M $5.5B 35.6K 106.3M
Mountain View, United States 72 $1.4B $6.4B 15.3K 4.3M
Houston, United States 71 $563.1M $742.3M 8.4K 9.9M
Montreal, Canada 67 $697M $1.3B 4.2K 4.2M
San Mateo, United States 67 $760.2M $2.4B 6K 802M
Portland, United States 64 $455.9M $1B 4.8K 30M
Dubai, United Arab Emirates 63 $395.8M $3.7B 5.7K 1B
Santa Clara, United States 63 $1.2B $4.4B 10.1K 23.4M
Mumbai, India 62 $581.1M $75.8M 5.5K 20.7M
Copenhagen, Denmark 60 $489.9M $922.9M 4.6K 4M
Brooklyn, United States 58 $177.6M $732.8M 2.3K 502.2M
Ottawa, Canada 58 $170M $821.7M 4.3K 112.8K
Sunnyvale, United States 57 $323.7M $2.4B 5.2K 530.2M
Calgary, Canada 57 $144.7M $196.9M 2.1K 19.1M
Wilmington, United States 54 $413.6M $662.1M 4.6K 12.5M
Hamburg, Germany 51 $126.1M $213.1M 1.5K 2.5M
Tallinn, Estonia 50 $558.6M $2.3B 11.4K 50.6M
Shanghai, China 48 $541.8M $1.1B 3.8K 51.3M
Washington, United States 47 $250.2M $509.7M 2.8K 3M
Scottsdale, United States 46 $367.2M $507.1M 4K 7M
Irvine, United States 45 $573.7M $964.9M 5.7K 580.7M
Redwood City, United States 43 $594.3M $2.2B 5.7K 491.4M
Warsaw, Poland 43 $519.2M $207.2M 2.8K 685.5K
Manchester, United Kingdom 43 $261.8M $238.4M 3.5K 145M
Phoenix, United States 42 $141.9M $164.1M 1.7K 16.2M
Santa Monica, United States 42 $369.8M $723.4M 3.4K 144.3M
Minneapolis, United States 42 $336.9M $484.7M 3.5K 50.3M
Santiago, Chile 42 $145.2M $125.6M 2.5K 3.2M
Hyderabad, India 41 $442.6M $757.8M 6.5K 25.4M
Charlotte, United States 40 $469.3M $793.6M 2.3K 1.4B
Chennai, India 39 $1.4B $184.6M 20.6K 127.3M
Oslo, Norway 39 $267M $683.4M 2.1K 614.8K
New Delhi, India 38 $263.6M $527.4M 3.2K 61.9K
Newark, United States 38 $154.8M $770.5M 2.2K 130.8M
Oakland, United States 37 $276.1M $1.8B 3.8K 89.8K
Buenos Aires, Argentina 37 $153M $1.3B 3.2K 40.3M
Salt Lake City, United States 36 $312.2M $759.2M 3.7K 7.1M
Milan, Italy 36 $195.1M $91.7M 2K 110K
Nashville, United States 36 $136M $476.6M 2K 21.5K
Edinburgh, United Kingdom 36 $68.6M $88.9M 1K 11M
Pune, India 35 $161.4M $131.3M 2.9K 3.5M
Gurgaon, India 35 $258.5M $109.2M 2.8K 3.1M
Las Vegas, United States 35 $69.7M $76.7M 832 270K
Zurich, Switzerland 35 $106.4M $1.6B 1.6K 1M
Pittsburgh, United States 35 $91.6M $227.8M 1.9K 19.5K
Lehi, United States 35 $903.5M $1.5B 6.1K 190.1K
São Paulo, Brazil 34 $141.1M $158.1M 2.5K 543K
Cambridge, United States 34 $442.6M $3.8B 4.1K 20.5M
Menlo Park, United States 34 $200M $451.6M 1.8K 20M
Auckland, New Zealand 34 $66.9M $63.2M 1.2K 5.2M
Arlington, United States 34 $180.4M $852.3M 2.8K 948.6K
Philadelphia, United States 33 $114.4M $334.3M 1.9K 116.5K
Bellevue, United States 32 $582.1M $1.3B 5.5K 103.3K
Vienna, Austria 32 $59.1M $80.1M 673 108.1K
Indianapolis, United States 30 $129.2M $175.4M 1.6K 52M
Tampa, United States 30 $201.3M $637.7M 2.2K 10.8M
Istanbul, Turkey 30 $218.9M $325.8M 2.2K 11.2K
Seoul, South Korea 29 $97.1M $433.6M 1.2K 16.7M
Raleigh, United States 29 $363.9M $665.2M 2.6K 164.5K
Alpharetta, United States 29 $157.3M $172.7M 2.6K 35.1M
Boulder, United States 29 $120.1M $196.5M 823 300.1M
Brisbane, Australia 28 $112.8M $442.2M 877 8.5M
Moscow, Russia 28 $124.8M $111.6M 1.6K 2.5M
Shenzhen, China 28 $130.2M $1.6B 965 54.6M
Noida, India 27 $343M $143.1M 4K 1.5M
Cincinnati, United States 27 $90.2M $561M 1.2K 17.2K
Bristol, United Kingdom 27 $48.5M $141.5M 1.1K 1.6M
Vilnius, Lithuania 26 $65.2M $22.4M 800 66M
Plano, United States 26 $168.5M $157.1M 1.2K 50M
Lyon, France 25 $90.8M $274.6M 1.5K 245.6K
Edmonton, Canada 25 $173.6M $217M 1.2K 126.7K
Hong Kong, Hong Kong 25 $171.9M $948.4M 2K 1.3K
Orlando, United States 25 $77.5M $176.6M 1.3K 2.1M
Lisbon, Portugal 24 $52.6M $108.5M 665 175K
Berkeley, United States 24 $102.6M $346.2M 1.5K 5.2M
Bucharest, Romania 24 $72.7M $38.9M 940 1.6M
Mississauga, Canada 23 $642.2M $250.8M 2.5K 32.5K
Fremont, United States 23 $111.6M $124M 1.4K 25.6K
Prague, Czech Republic 23 $34.9M $17.6M 488 6.4K
Espoo, Finland 22 $73.6M $54.2M 962 13.1M
Ahmedabad, India 22 $51.4M $33.2M 436 7.3M
Reston, United States 22 $131.3M $295.1M 1.3K 262.4K
Cologne, Germany 22 $238.5M $244.6M 2.2K 501.7K
Cupertino, United States 22 $94.5M $105.6M 1.4K 8M
Dover, United States 22 $28.7M $12.9M 396 335M
Rotterdam, Netherlands 21 $47.8M $50.8M 690 2.9M
Hangzhou, China 21 $154.7M $2.2B 1.7K 1.3M
Belfast, United Kingdom 21 $46.7M $46M 562 4.5K
Santa Barbara, United States 20 $1.6B $531.6M 10K 34K
Jakarta, Indonesia 20 $389M $396.3M 6.7K 6.3M
Baltimore, United States 20 $57M $52.8M 682 6.8K
Cleveland, United States 20 $29.2M $37.6M 547 8
Warszawa, Poland 20 $40.2M $46.5M 489 9M
Ann Arbor, United States 20 $57.9M $37.9M 464 6.6M
Cape Town, South Africa 19 $44.2M $34.7M 600 1.3M
Durham, United States 19 $110.5M $251.8M 1.4K 38.9K
San Antonio, United States 19 $56.9M $82.6M 768 15.9K
Jacksonville, United States 19 $78.5M $177.2M 1.2K 4M
Boca Raton, United States 19 $102.2M $98.3M 1.5K 1.5M
Sofia, Bulgaria 19 $35.8M $14.7M 506 1.5K
Frankfurt, Germany 18 $32.9M $69M 416 495K
Brussels, Belgium 18 $56.6M $22.3M 675 507.5K
Columbus, United States 17 $81.1M $167.8M 1.3K 214K
Kitchener, Canada 17 $81.6M $224.3M 702 27.4K
Richmond, United States 17 $37M $39.9M 515 49K
Mexico City, Mexico 17 $50.9M $42M 761 1.4K
Kyiv, Ukraine 17 $72.7M $84.8M 383 76K
Utrecht, Netherlands 17 $57.7M $162.4M 1.1K 58.2K
Burlington, United States 17 $54.9M $207.9M 801 507.8K
Belo Horizonte, Brazil 17 $184.2M $124.5M 3K 852.6K
Stuttgart, Germany 17 $82.2M $20.8M 402 7.3K
Waterloo, Canada 16 $35.3M $131.8M 575 50K
Halifax, Canada 16 $39.8M $16.3M 456 10K
Lagos, Nigeria 16 $32.3M $14.4M 739 41.5K
Athens, Greece 16 $26.5M $6.9M 547 55.4K
Walnut, United States 16 $94.5M $24.2M 1.2K 100M
Louisville, United States 16 $133.5M $479.6M 1.3K 8.6K
Madison, United States 16 $210.8M $235.9M 904 45M
Bogota, Colombia 16 $289.3M $116.2M 3K 87.2K
Quebec, Canada 16 $59M $56.1M 789 3.1M
Budapest, Hungary 16 $52M $129.5M 758 152.5K
Jersey City, United States 15 $149.6M $360.5M 1.5K 30.4K
Birmingham, United Kingdom 15 $34.7M $146.5M 796 7.1K
Curitiba, Brazil 15 $90.6M $172.5M 1.1K 100.4K
Guangzhou, China 15 $34.2M $600.4M 591 50.8K
Fort Lauderdale, United States 15 $49.7M $127.8M 697 1M
Taipei, Taiwan 15 $61.4M $152.2M 878 11M
Provo, United States 15 $32.5M $35.5M 309 4.4K
Los Altos, United States 15 $67.1M $271.8M 1.1K 58.8K
Reno, United States 15 $25.7M $116.9M 286 40.4K
Lille, France 14 $22.9M $32.2M 336 101.4K
Rome, Italy 14 $42M $15.5M 324 800
Riga, Latvia 14 $15.6M $2.5M 329 7.4M
Waltham, United States 14 $204.3M $132.5M 963 11.6K
Porto Alegre, Brazil 14 $53.4M $5.1M 783 151.5K
Beaverton, United States 14 $141.8M $180.7M 1.6K 4.6K
Kansas City, United States 14 $44.4M $49.9M 544 1.4K
Karlsruhe, Germany 14 $128.3M $10.8M 783 450.2M
Saint Louis, United States 13 $26.4M $79.5M 365 519
Wrocław, Poland 13 $63.7M $192.3M 1.4K 1.2K
Cairo, Egypt 13 $124.8M $5.3M 1.7K 750.7K
Bordeaux, France 13 $17.6M $9.6M 304 601.5K
Bethesda, United States 13 $69.5M $76.1M 597 2K
Irving, United States 13 $54.1M $39.9M 1.1K 37.1K
Milano, Italy 13 $62M $83.2M 1.1K 106.7K
El Segundo, United States 13 $59.1M $103.1M 655 1.1K
Rockville, United States 13 $76.1M $191.4M 894 53.7K
Rio de Janeiro, Brazil 13 $51.7M $27M 758 79K
Lewes, United States 13 $55.9M $57.5M 604 80
Pleasanton, United States 13 $146.6M $381.4M 1.1K 8.8K
Victoria, Canada 13 $123.8M $46.9M 498 311K
Stamford, United States 13 $135.4M $96.5M 1.4K 5.9M
Eindhoven, Netherlands 12 $100.6M $211.5M 1.4K 872M
Antwerp, Belgium 12 $31.2M $15M 303 1.2K
Rennes, France 12 $32.2M $109.1M 536 1M
Carlsbad, United States 12 $69M $75.6M 1K 10K
Milwaukee, United States 12 $86.4M $36.4M 2.2K -
Columbia, United States 12 $119.1M $64M 630 1.4K
Zagreb, Croatia 12 $26.4M $4.3M 370 20.2K
Bangkok, Thailand 12 $19.9M $112.2M 282 2.4M
Riyadh, Saudi Arabia 12 $64.1M $76.4M 1.5K 400
Adelaide, Australia 12 $19.5M $51.2M 316 -
Greenville, United States 12 $11.5M $13.8M 194 30K
Middletown, United States 12 $14.3M $4.6M 304 605
Milpitas, United States 12 $73.5M $160M 1K 101.1K
Gent, Belgium 12 $42.8M $302.6M 657 55.7K
Brighton, United Kingdom 12 $34.8M $116M 484 35M
Princeton, United States 12 $65.9M $184M 1.8K 240M
Frisco, United States 12 $87.9M $405.3M 1.2K 4.5K
Culver City, United States 12 $99.6M $298.3M 1.3K 20.3K
Montréal, Canada 12 $17M $35.8M 378 353.7K
Kuala Lumpur, Malaysia 12 $24.6M $10.3M 322 52.9K
Bratislava, Slovakia 12 $21.1M $835K 262 1.2M
San Ramon, United States 11 $521.6M $1.1B 3.2K 170.1K
Glasgow, United Kingdom 11 $7.4M $17.8M 124 5K
Porto, Portugal 11 $15.8M $15.8M 296 304K
Nantes, France 11 $48.5M $174.2M 797 265.6K
Kolkata, India 11 $5.3M $1.3M 123 302.5M
Haidian, China 11 $19M $384.1M 340 3K
Charleston, United States 11 $33.3M $113.6M 342 450
Nairobi, Kenya 11 $20.2M $48.2M 1K 10.2M
McLean, United States 11 $224.2M $386.2M 1.8K 100
Perth, Australia 11 $20.9M $7.3M 279 2M
Rochester, United States 11 $125.1M $34.4M 768 30
Newport Beach, United States 11 $43.1M $51.8M 669 21.9K
Tempe, United States 11 $15M $135.8M 498 500
Redmond, United States 10 $187.5M $28.5M 436 1.2K
Gurugram, India 10 $67.5M $68.8M 1.3K 4.9M
Detroit, United States 10 $27.1M $17M 150 7.4K
Ghent, Belgium 10 $15M $45.8M 630 1.2M
Sacramento, United States 10 $36.3M $80M 377 9.3M
Herzliya, Israel 10 $26.4M $166M 398 -
Des Moines, United States 10 $10.2M $28M 124 2.5K
Albuquerque, United States 10 $204.7M $10.8M 3K 4.3K
Wellington, New Zealand 10 $25.5M $42.5M 290 100K
Munchen, Germany 10 $62M $489.3M 1K 9.2K
Buffalo, United States 10 $33.3M $90.2M 330 43.2K
Pasadena, United States 10 $21.8M $30.3M 286 250M
Wien, Austria 10 $45.4M $322.4M 658 100.2K
Overland Park, United States 10 $61.9M $125.5M 697 240.8K
Yerevan, Armenia 10 $6.7M $376K 84 725.1K
Lahore, Pakistan 10 $12.8M $19.3M 429 21.9K
Charlottesville, United States 10 $13.8M $23.4M 221 10.4K
Reading, United Kingdom 10 $18.4M $25.1M 270 1.1K
Saratoga, United States 9 $53M $129.4M 503 1.1K
Chattanooga, United States 9 $175.4M $61.7M 302 856.3K
Los Gatos, United States 9 $32.7M $53.3M 286 14.4K
Alexandria, United States 9 $74.7M $400K 340 150.3K
Orem, United States 9 $18.9M $52.7M 552 2M
Walnut Creek, United States 9 $29.7M $61.6M 463 112
Burnaby, Canada 9 $21.8M $43.3M 205 3M
West Palm Beach, United States 9 $15.1M $16M 243 1K
Boise, United States 9 $603.1M $185.7M 700 49K
Delhi, India 9 $74.5M $1.9M 529 4.3K
Johannesburg, South Africa 9 $13.3M $2M 77 170K
Kraków, Poland 9 $43.5M $12.2M 610 30.3M
London , United Kingdom 9 $64.4M $67.1M 381 3.3K
Glendale, United States 9 $507.1M $1.3B 3.7K 367.9K
St. Louis, United States 9 $180.3M $116M 1.2K 27.2K
Ramat Gan, Israel 9 $76.5M $387.8M 782 1K
Cardiff, United Kingdom 9 $9.4M $61.4M 162 1.7K
Burlingame, United States 9 $230.6M $1.5B 3K 2M
Valencia, Spain 8 $18.4M $33.3M 255 3M
Montevideo, Uruguay 8 $14.4M $5.5M 224 1M
Fort Collins, United States 8 $99.3M $17.5M 623 20K
Leipzig, Germany 8 $12.2M $3.9M 150 250.2K
Florianópolis, Brazil 8 $9.6M $11.1M 120 1K
Markham, Canada 8 $29.4M $4M 232 20M
Tartu, Estonia 8 $8.8M $5.4M 78 31.5K
Joinville, Brazil 8 $173.7M $32.6M 1.7K 144.3K
Lakewood, United States 8 $32.6M $19.2M 383 100M
Oxford, United Kingdom 8 $24.4M $294.4M 552 1.3M
Cary, United States 8 $13.9M $12.9M 191 381
Liverpool, United Kingdom 8 $20.9M $14.2M 422 350
Coimbatore, India 8 $24.8M $4M 314 1M
Dhaka, Bangladesh 8 $4.3M $409.2K 138 2M
Naples, United States 8 $13.2M $15.1M 171 900
Lausanne, Switzerland 8 $55.6M $19.3M 707 30
İstanbul, Turkey 8 $20.7M $16M 313 1.4K
American Fork, United States 8 $57.5M $118.9M 1K 200
Omaha, United States 8 $37.9M $2.3M 283 22.2K
Zürich, Switzerland 8 $6.8M $50.2M 127 80K
Nanjing, China 8 $23.5M $297.6M 356 20.7M
Lexington, United States 8 $26.2M $13.6M 292 8
Leeds, United Kingdom 8 $29M $29.6M 567 457.7K
Broomfield, United States 8 $133.1M $69.3M 928 180
Mexico, Mexico 8 $222.8M $8.5M 2.1K 1.4K
Geneva, Switzerland 8 $92M $137.6M 720 1M
Galway, Ireland 8 $14.8M $6.9M 203 1.9K
Luxembourg, Luxembourg 8 $15.5M $18.4M 220 60
Brno, Czech Republic 8 $49.4M $9.3M 431 2M
Milton Keynes, United Kingdom 8 $5.5M $4.5M 70 1M
Las Condes, Chile 8 $12.5M $1.6M 157 1.3K
Herndon, United States 8 $93.9M $286.3M 770 200K
Zug, Switzerland 7 $26.1M $48.3M 483 13
Newcastle Upon Tyne, United Kingdom 7 $23.9M $114.5M 330 181.8K
Leuven, Belgium 7 $11.8M $25.6M 143 400
Wroclaw, Poland 7 $106.3M $5.2M 808 41.5K
Dresden, Germany 7 $32.6M $1.5M 271 15
West Hollywood, United States 7 $28M $213.3M 525 1K
Nashua, United States 7 $34.7M $29.2M 422 -
Lincoln, United States 7 $101.7M $266.9M 3.8K 3.6M
Oklahoma City, United States 7 $7.3M $22.8M 132 715K
Hanoi, Vietnam 7 $69.7M $53.7M 1K 315K
Ljubljana, Slovenia 7 $6.5M $2.8M 153 77.8K
Claymont, United States 7 $17.5M $33.8M 414 151.2K
Chantilly, United States 7 $151.1M $175.9M 1.4K 2K
Campbell, United States 7 $75.3M $853.9M 575 500M
Tulsa, United States 7 $17.7M $17.8M 213 800
San Luis Obispo, United States 7 $11.1M $69M 149 4
Linz, Austria 7 $47.1M $64.7M 426 551K
Kirkland, United States 7 $12.7M $40M 188 1.7K
Portsmouth, United States 7 $14.8M $64.8M 154 5.5K
Roswell, United States 7 $8.5M $4.1M 145 12
Chapel Hill, United States 7 $5.2M $2.7M 77 -
München, Germany 7 $264M $743M 2.3K 6K
Fishers, United States 7 $76.3M $442.6M 1.1K 3M
New York City, United States 7 $15.4M $40.1M 175 450
Darmstadt, Germany 7 $10.2M $8.5M 165 1.5K
Jerusalem, Israel 7 $22.8M $201.5M 334 118K
Gothenburg, Sweden 7 $11.5M $9.2M 168 675K
Tucson, United States 7 $9M $8.1M 80 132
Aarhus, Denmark 7 $7.2M $23.7M 142 1.2K
Netanya, Israel 7 $44.5M $42.6M 884 160M
Saskatoon, Canada 7 $122.4M $321.2M 1.1K 902.1K
Chandler, United States 7 $127.6M $134.2M 472 48K
Roma, Italy 7 $44M $4.2M 10.5K 1K
Schaumburg, United States 7 $26.7M $46.3M 280 10K
Torino, Italy 7 $30.2M $10.2M 326 -
Covina, United States 7 $124M $365.2M 1.1K 101.4K
Belgrade, Serbia 7 $16.8M $4.3M 117 22K
Brentwood, United States 6 $31.7M $31.5M 333 -
Manhattan, United States 6 $50.7M $293.2M 838 4K
Karachi, Pakistan 6 $6.7M $1.5M 205 260
St Louis, United States 6 $226.5M $16.2M 1.8K 46.6M
Lima, Peru 6 $9.6M $2.3M 109 20.8M
North Vancouver, Canada 6 $42.1M $113.2M 555 220.6K
Canberra, Australia 6 $3.2M $20.1M 57 600.3K
Nottingham, United Kingdom 6 $12.8M $46.4M 254 1.4K
Indore, India 6 $9.9M $503.9K 151 6.2K
Tysons, United States 6 $59.9M $143.1M 768 2K
Trondheim, Norway 6 $4.4M $20.1M 216 1.6K
Mill Valley, United States 6 $8.6M $8.1M 122 2K
Bloomington, United States 6 $37.8M $15.4M 303 2M
Providence, United States 6 $4.4M $41M 34 -
Ashburn, United States 6 $16.5M $64.5M 325 476.8K
Gainesville, United States 6 $17.6M $443.7M 239 1.8K
Malmö, Sweden 6 $11.5M $26.1M 157 -
Chengdu, China 6 $6M $34M 99 60K
Richardson, United States 6 $47.7M $95.2M 555 50K
Toulouse, France 6 $6.8M $8.7M 72 300
Kyoto, Japan 6 $6.9M $417.7M 102 100
Memphis, United States 6 $134.5M $113.8M 776 5K
Malmo, Sweden 6 $38M $17.9M 397 650
Potsdam, Germany 6 $10.6M $34M 142 100
Bonn, Germany 6 $31.6M $133.8M 596 730
Somerville, United States 6 $22.1M $44.7M 257 9M
Colorado Springs, United States 6 $39.3M $257.8M 596 -
Redwood, United States 6 $93.2M $403.1M 709 2K
Nicosia, Cyprus 6 $12.3M $13.3M 175 5.2M
Greenwood Village, United States 6 $30M $32.4M 270 -
Tampere, Finland 6 $3.1M $3.9M 69 200K
Addison, United States 6 $91M $1.1B 1.2K 1.5K
Winnipeg, Canada 6 $20.5M $46.9M 263 186K
Gilbert, United States 6 $4.5M $900K 41 2.1K
Chesterfield, United States 6 $58.3M $42.9M 817 774K
Montpellier, France 6 $20.3M $15.1M 233 240K
Missoula, United States 6 $54.4M $67.6M 309 11K
San Rafael, United States 6 $17.2M $27.8M 222 200
Abu Dhabi, United Arab Emirates 6 $11.8M $7.5M 326 27K
Medellín, Colombia 6 $7M $360K 125 67.8K
San Francisco , United States 6 $3.2M $12.9M 85 1.4K
Mesa, United States 6 $49.9M $86.7M 537 60
Aliso Viejo, United States 6 $64M $46.9M 1.3K 7.5K
Carmel, United States 6 $6.3M $39.2M 101 1.8K
Sarasota, United States 6 $11.5M $36.8M 257 8K
Bend, United States 6 $67M $603.7M 572 6K
Surry Hills, Australia 6 $2B $634M 13.2K 1.2M
Bielefeld, Germany 6 $16.5M $2.4M 365 -
Guildford, United Kingdom 6 $17.7M $2.6M 728 -
Park City, United States 6 $12.3M $22.9M 112 60
North Sydney, Australia 6 $30.1M $39.8M 605 1.7K
Wakefield, United States 6 $50.7M $31.2M 602 1M
Beirut, Lebanon 6 $16.2M $1.2M 242 -
Nice, France 6 $18M $76.8M 265 150K
Draper, United States 6 $51.3M $387M 667 1M
Foster City, United States 6 $191.4M $861M 1.7K 13.3K
Ankara, Turkey 6 $6.4M $18.3M 147 1K
Grapevine, United States 6 $23.2M $13.6M 813 103.3K
Concord, United States 6 $52.7M $56.1M 380 1.5K
Clearwater, United States 6 $60.9M $2.8M 575 22K
Bellingham, United States 5 $293.9M $100.9M 1.2K -
Kathmandu, Nepal 5 $16.3M $200K 154 -
Marina Del Rey, United States 5 $5.7M $9.2M 74 2.5M
Gdansk, Poland 5 $110.7M $4.1M 870 102.5K
Marlborough, United States 5 $89.1M $127.2M 563 -
Santa Cruz, United States 5 $35.1M $71.4M 803 1.3K
Westport, United States 5 $14.6M - 154 19
Henderson, United States 5 $2.9M $10M 89 68.7K
Linköping, Sweden 5 $11.5M $24.2M 203 200
Marseille, France 5 $8.9M $537K 102 3K
Surat, India 5 $2.7M - 56 -
Andover, United States 5 $25.1M $195.4M 846 86.5K
Roseville, United States 5 $12.8M $64.9M 126 250
Norwalk, United States 5 $3.7M $19.9M 177 -
Sheridan, United States 5 $8.9M $197.2K 344 1.4M
San Carlos, United States 5 $8.9M $12.4M 30 100
Guadalajara, Mexico 5 $6.5M $964K 44 150
Washington D.c., United States 5 $249.1M $473.7M 1.2K 24M
Sheffield, United Kingdom 5 $9.6M $5.8M 159 -
Wan Chai, Hong Kong 5 $9M $14.5M 292 -
Minato, Japan 5 $17.4M $59.3M 509 313K
Fairfax, United States 5 $195.7M $26.9M 2.2K 30M
Haifa, Israel 5 $12.3M $61.5M 139 875
Gdańsk, Poland 5 $31.9M $9.6M 439 1K
Grenoble, France 5 $53.6M $8.5M 689 100
Englewood, United States 5 $6.2M $8.7M 196 4K
Makati, Philippines 5 $23.1M $5.2M 235 -
Mount Pleasant, United States 5 $7.4M $5.9M 111 20
Frankfurt am Main, Germany 5 $23.1M $16.9M 172 400
Krakow, Poland 5 $49.3M $151.3M 1K 350M
Franklin, United States 5 $10.5M $1.8M 208 2K
Newton, United States 5 $16.9M $98.6M 401 330K
Knoxville, United States 5 $9.2M $2.5M 2.4K -
Sandy, United States 5 $42.6M $77.6M 684 2K
Accra, Ghana 5 $24.8M $780K 183 350
Delray Beach, United States 5 $10.1M $50K 76 17.2K
Marietta, United States 5 $16.2M $65.2M 237 1.3K
York, United States 5 $3.1M $3.8M 34 650K
Stanford, United States 5 $5.2M $13.2M 61 1.3M
Bozeman, United States 5 $23.5M $47.1M 354 30
The Woodlands, United States 5 $43M - 365 1M
Monterrey, Mexico 5 $119.7M $273.9M 1.1K 3.2M
New Haven, United States 5 $15.8M $29.3M 238 -
Graz, Austria 5 $7.3M $27.2M 127 300.2K
Sao Paolo, Brazil 5 $44.4M $60M 524 350
Trivandrum, India 5 $14.8M $25M 123 8K
Edison, United States 5 $38.4M $15.8M 395 -
Delft, Netherlands 5 $408.4M $564K 2.9K 10.4M
Pyrmont, Australia 5 $5.4M $1.3M 65 -
Ho Chi Minh, Vietnam 5 $28.8M $19.8M 353 3K
Syracuse, United States 5 $8.4M $6.8M 386 -
Cork, Ireland 5 $34.7M $46.5M 375 2.5K
Dublin , Ireland 5 $13.6M $22.3M 143 -
Kampala, Uganda 5 $2.5M $399.5K 35 -
Miami Beach, United States 5 $5M $8.4M 91 -
Poznań, Poland 5 $16.2M $25.3M 157 3.6K
Turku, Finland 5 $3.5M $5.2M 81 460
Bilbao, Spain 5 $3.2M $6.1M 53 -
West Des Moines, United States 5 $17.5M $17.6M 197 -
Ho Chi Minh City, Vietnam 5 $8.4M $1.1M 153 2.5M
Campinas, Brazil 5 $62.8M $99.5M 899 40K
Wiesbaden, Germany 4 $5.5M $463.1K 327 -
Docklands, Australia 4 $3.6M $4.2M 53 -
Hamilton, Canada 4 $5.2M $5M 264 100K
Bochum, Germany 4 $7.4M $22.6M 149 650
Lafayette, United States 4 $31.8M $117.2M 274 3.5K
Heidelberg, Germany 4 $52.5M $6.8M 217 1.6K
Hod Hasharon, Israel 4 $14.5M $80.4M 238 -
Southlake, United States 4 $16.2M $7M 388 -
Göteborg, Sweden 4 $48.6M $15.3M 718 1K
Hannover, Germany 4 $25.8M $12.9M 155 170K
Goiânia, Brazil 4 $37.3M - 245 40K
Olympia, United States 4 $1.2M $894K 15 185
Oulu, Finland 4 $7M $4.2M 61 1.5K
Minsk, Belarus 4 $8.7M - 102 3.4K
Westminster, United States 4 $9.4M $500K 402 25K
Shelton, United States 4 $50.1M $78.7M 676 500
Manama, Bahrain 4 $8M $2.4M 124 20.2K
Spokane, United States 4 $2.8M $57.5M 26 -
Tallin, Estonia 4 $3.2M $14.6M 79 1.5K
Saint Petersburg, Russia 4 $11.9M $12.3M 157 -
Calabasas, United States 4 $9.2M $24M 120 -
Boulogne-billancourt, France 4 $52.7M $20M 477 -
Piscataway, United States 4 $8.3M - 100 5.4K
Gateshead, United Kingdom 4 $38.3M $17.9M 194 500
Xiamen, China 4 $2.1M $4.7M 31 -
Farmington, United States 4 $12M $31.6M 161 -
Turin, Italy 4 $1.7M $665K 54 95
Bethlehem, United States 4 $4.7M $975K 52 -
Canton, United States 4 $1M - 17 1K
Uberlândia, Brazil 4 $7.4M $190K 88 -
Jakarta Selatan, Indonesia 4 $15.4M $5M 196 2M
Kaunas, Lithuania 4 $61.7M $1.3M 1.2K 29M
Orange, United States 4 $18.8M $5M 191 5.2K
Pensacola, United States 4 $24.4M $17.3M 265 5K
Honolulu, United States 4 $13.9M $1.5M 161 -
Recife, Brazil 4 $11.8M $1.1M 84 -
Agoura Hills, United States 4 $33.4M $400K 404 1.1K
Tustin, United States 4 $40.1M $12M 354 75K
