How did Latka collect this data?
Latka collected this data by interviewing Talkdesk CEO Tiago Paiva on 10/01/2016
Watch the podcastTalkdesk
535 Mission Street, 12th Floor, San Francisco, California, 94105, United States
Talkdesk is a cloud-based contact center software company that provides a platform for businesses to communicate with their customers through various channels such as voice, email, chat, and social media. Their software helps businesses to improve customer experience and streamline their customer support operations. Talkdesk also offers various features such as real-time reporting, call routing, automatic call distribution, and customer data integration. The company was founded in 2011 and is headquartered in San Francisco, California.
2011
Founded
$229.5M
2023 Revenue
YOY
$508.4M
Funding
Talkdesk Revenue
In 2023, Talkdesk revenue run rate hit $229.5M in revenue.
2021
Talkdesk hit $229.5M in revenue in 2021
2020
Talkdesk hit $124M in revenue in 2020
2016
Talkdesk hit $39M in revenue in 2016
2011
Talkdesk launched in 2011 with $0 revenue
Talkdesk Funding History
2021 Series D
Talkdesk raised a Series D of $230M at a $10.2B valuation in August 2021
2020 Series C
Talkdesk raised a Series C of $143M at a $2.9B valuation in July 2020
2018 Series B
Talkdesk raised a Series B of $100M at a $1B valuation in October 2018
2016 Series A
Talkdesk raised a Series A of Unknown
2015
Talkdesk raised a of $6M at a $310M valuation in August 2015
2015 Series A
Talkdesk raised a Series A of $21M at a $140M valuation in June 2015
2014
Talkdesk raised a of $5M at a $23.8M valuation in September 2014
2014 Seed Round
Talkdesk raised a Seed Round of $3M
2011 Angel Round
Talkdesk raised a Angel Round of $450K
FUNDING DATE | ROUND | AMOUNT | VALUATION |
---|---|---|---|
08/12/2021 | Series D | $230M | $10.2B |
07/23/2020 | Series C | $143M | $2.9B |
10/03/2018 | Series B | $100M | $1B |
10/01/2016 | Series A | Unknown | |
08/25/2015 | $6M | $310M | |
06/01/2015 | Series A | $21M | $140M |
09/16/2014 | $5M | $23.8M | |
06/01/2014 | Seed Round | $3M | |
10/26/2011 | Angel Round | $450K |
Team
Talkdesk has 1812 total employees and 356 sales reps that carry a quota. They have 50000 customers an engineering team of 611 and a marketing team of 762
DISTRIBUTION | QTY |
---|---|
Total team size | 1812 |
Engineer | 611(34%) |
Sales | 356(20%) |
Marketing | 762(42%) |
CEO/Founder
Tiago is CEO and Founder of Talkdesk. Over the past seven years, he has scaled Talkdesk from 10 employees to almost 700 and has crossed major industry milestones including reaching 100 million calls. Tiago received a MSc in Computer and Electrical Engineering from Instituto Superior Técnico.
What`s your age?
48
Favorite online tool?
GMail 18:00
Favorite book?
The Innovators Dilemma
Favorite CEO?
Jeff Lawson 17:21
Advice for 20 year old self
Wished I had more ease about the future
Customers
Talkdesk has 50K customers.
Lifetime Months
-
x
Monthly ARPU
$65
=
Lifetime Dollar
-
Acquisition Cost
-
Average Annual Price
$780
Churn
Talkdesk has an annual churn rate of 0.00%.
Gross Annual Dollar Churn
-0.00%
Annual Dollar Expansion
0.00%
Net Revenue Retention
100.00%
Talkdesk Board of Directors
Name | Position | Working Email | Personal Email |
---|---|---|---|
Josh Stein | Board Member | jstein@nc.gs | - |
Josh Stein | Board of Directors | - | josh@dfj.com |
Tom Reilly | Board Member | - | - |
Jason Lemkin | Board Director | jason@saastrinc.com | - |
Talkdesk Executives
Name | Position | Working Email | Personal Email |
---|---|---|---|
Pablo Ruiz | Chief Executive Officer | - | - |
CK Kannan | Chief Product Officer | ck@talkdesk.com | kcharanya.85@gmail.com |
Raoul Felix | Chief Technology Officer | raoul.felix@talkdesk.com | rf@rfelix.com |
Chad Gaydos | Chief Operating Officer | chad.gaydos@talkdesk.com | chad.gaydos@sap.com |
Kathie Johnson | Chief Marketing Officer | kathie.johnson@talkdesk.com | kathie.johnson@3ds.com |
David Middler | Chief Legal Officer | david.middler@talkdesk.com | dmiddy@gmail.com |
Tiago Paiva | FounderChief Executive Officer | tiago.paiva@talkdesk.com | tiago@tiagop.org |
Tiago Paiva | CEO | tiago.paiva@talkdesk.com | - |
Talkdesk Employees
Name | Position | Working Email | Personal Email |
---|---|---|---|
Pablo Ruiz | Chief Executive Officer | - | - |
CJ Reim | Investor | - | reimc@bc.edu |
CK Kannan | Chief Product Officer | ck@talkdesk.com | kcharanya.85@gmail.com |
Ani Berberyan | Product Manager | - | anushkin28@yandex.ru |
Tae Nahm | Investor | - | tnahm@stormventures.com |
Tal Bevan | General Manager Canada | tal.bevan@talkdesk.com | tal.bevan@sympatico.ca |
Eloisa Ferreira | Product Marketing Manager | eloisa.ferreira@talkdesk.com | - |
Matt Garratt | Investor | - | matthew.garratt@gmail.com |
Carlos Brotas | Technical Advisor | carlos.brotas@talkdesk.com | cbrotas@hotmail.com |
Jafar Adibi | Head of Data Science and AI | jafar.adibi@talkdesk.com | jafar.adibi@gmail.com |
Raoul Felix | Chief Technology Officer | raoul.felix@talkdesk.com | rf@rfelix.com |
Bruno Cacho | Senior Agile Coach | - | bruno.cacho@gmail.com |
Chad Gaydos | Chief Operating Officer | chad.gaydos@talkdesk.com | chad.gaydos@sap.com |
Ana Alves | Software Engineer | ana.alves@talkdesk.com | anapriscila.alves@gmail.com |
Josh Stein | Board Member | jstein@nc.gs | - |
Kathie Johnson | Chief Marketing Officer | kathie.johnson@talkdesk.com | kathie.johnson@3ds.com |
Marilia Moita | Lead Product Designer | marilia.moita@talkdesk.com | mauynice@hotmail.com |
Michael Alder | Marketing Operations Specialist | - | mike.alder89@gmail.com |
Josh Stein | Board of Directors | - | josh@dfj.com |
Helio Domingos | Embaixador | - | - |
Andrew Nixon | Senior Sales Recruiter | andrew.nixon@talkdesk.com | andrew.nixon@robertwalters.com |
Pedro Bastos | Principal Product Manager | pedro.bastos@talkdesk.com | pedro.ribeiro.bastos@gmail.com |
Tom Reilly | Board Member | - | - |
Wallace Viana | Software Engineer | - | - |
Elena Palleiro | Talent Acquisition Business Partner Team Lead | elena.palleiro@talkdesk.com | elenapatu@hotmail.com |
Kyle Swensen | Global Director of IT | kyle@talkdesk.com | kjswensen@hotmail.com |
David Middler | Chief Legal Officer | david.middler@talkdesk.com | dmiddy@gmail.com |
Jason Lemkin | Board Director | jason@saastrinc.com | - |
Bruno Baptista | Technical Advisor | bruno.baptista@talkdesk.com | brunobat@gmail.com |
Magdalena Rutkowska | QA Association Director | magdalena.rutkowska@talkdesk.com | magdalena.rutkowska@op.pl |
Brian Perdue | Channel Manager | brian.perdue@talkdesk.com | - |
Milan de Nijs | Data Scientist | - | - |
J Choi | Investor | - | - |
Patrick Yang | Investor | - | pyang1168@gmail.com |
Ana Vale | Frontend Software Engineer | ana.vale@talkdesk.com | apvalefin@gmail.com |
Greg Miller | Vice President Industry Strategy Healthcare Life Sciences | greg.miller@talkdesk.com | gmiller9463@yahoo.com |
Pedro N | Data Engineer | pedro@talkdesk.com | - |
Francisco Sousa | Ambassador | - | - |
Tiago Paiva | FounderChief Executive Officer | tiago.paiva@talkdesk.com | tiago@tiagop.org |
Alexandre Gordo | Engineering Manager | alexandre.gordo@talkdesk.com | - |
Kieran King | Senior Vice President Customer Success | kieran.king@talkdesk.com | kking@skillsoft.com |
Tiago Paiva | CEO | tiago.paiva@talkdesk.com | - |
Frequently Asked Questions about Talkdesk
When was Talkdesk founded?
Talkdesk was founded in 2011.
How much revenue does Talkdesk generate?
Talkdesk generates $229.5M in revenue.
Who is the CEO of Talkdesk?
The CEO of Talkdesk is Tiago Paiva.
How much funding does Talkdesk have?
Talkdesk raised $508.4M.
How many employees does Talkdesk have?
Talkdesk has 1812 employees.
Where is Talkdesk headquarters?
Talkdesk is headquartered in United States
People Also Viewed