Top SaaS Countries in the world ranked by revenue and funding

Name Companies Total Revenue Total Funding Total Employees Total Customers
United States 10.2K $79.6B $232.8B 718.5K 15.5B
United Kingdom 1.6K $4.2B $16.4B 61.1K 293.6M
Canada 1.1K $4.6B $11.9B 52.3K 152.4M
Germany 937 $3.5B $9.5B 38.7K 820M
India 794 $5.2B $9.9B 95.9K 954.2M
France 734 $2.5B $10.4B 36K 138.9M
Australia 452 $3.1B $3.5B 26.8K 195.7M
China 442 $2.1B $14.8B 29K 1.4B
Brazil 411 $1.6B $5.1B 25.3K 289.2M
Spain 388 $1.2B $3.1B 17.1K 651.9M
Israel 296 $613.6M $3.9B 11.1K 166.4M
Netherlands 284 $1.4B $2.8B 10.9K 936.6M
Singapore 249 $892M $1.8B 15.2K 715.5M
Sweden 186 $778M $1.7B 8.2K 1B
Italy 176 $483M $311.1M 5.6K 30.8M
Ireland 175 $571.1M $1B 6.5K 27.3M
Japan 174 $328.5M $3B 5.5K 29.4M
Poland 166 $754.7M $705.8M 8.8K 394.8M
Finland 145 $322.9M $518.8M 4.9K 97.2M
Switzerland 143 $703.4M $3.5B 7.9K 25.1M
Denmark 142 $437.7M $1.2B 5.1K 6.1M
Belgium 119 $441M $967.9M 5.3K 16.7M
Turkey 97 $179M $441.2M 8.1K 21.1M
Estonia 92 $323.6M $2.4B 4.4K 52.8M
Russia 84 $468.7M $167.4M 4.4K 1B
New Zealand 82 $125.2M $185.7M 1.9K 40.5M
Portugal 80 $114.1M $164.7M 1.3K 711.8K
United Arab Emirates 80 $261.3M $3.7B 4.3K 9.2M
Mexico 79 $233.4M $455.2M 3.4K 3.2M
Austria 76 $134.8M $530.2M 2.1K 1.1M
Norway 75 $231.8M $1.4B 3.1K 70.7M
Argentina 70 $152.4M $1.4B 3.4K 43.8M
Chile 69 $143.8M $593.5M 2.4K 3.2M
Hong Kong 65 $180.2M $1.1B 2.7K 542.9K
Romania 62 $95.5M $49.9M 932 3.7M
Ukraine 61 $103.4M $113.9M 1.1K 561.7K
South Africa 52 $36.1M $59M 845 1.4M
Indonesia 50 $278.2M $525.7M 6.2K 9.4M
South Korea 48 $173.6M $557.2M 1.5K 49.2M
Czech Republic 46 $87.8M $505.1M 1.8K 2.1M
Colombia 44 $154.8M $136.5M 3.9K 156.8K
Lithuania 43 $74.5M $25.7M 1.2K 94.9M
Nigeria 38 $68.9M $76.3M 1.4K 1.2M
Greece 38 $42.1M $19M 608 58.5K
Malaysia 36 $39.5M $34.1M 642 8.4M
Vietnam 34 $55.3M $78.7M 690 2.8M
Bulgaria 34 $34M $47.3M 637 166.8K
Philippines 27 $33.5M $17.1M 466 151.1K
Hungary 26 $47.4M $141M 787 235.5K
Egypt 25 $107.4M $14.1M 1.7K 773K
Taiwan 24 $77.2M $212.8M 1.1K 10M
Pakistan 22 $16.1M $20.8M 374 47.3K
Slovakia 21 $19.7M $3.2M 260 2.2M
Thailand 20 $21.5M $129.6M 353 2.6M
Serbia 19 $21.6M $13M 529 3.7M
Latvia 18 $10.1M $6.5M 299 7.1M
Cyprus 18 $19.6M $43.1M 340 6M
Luxembourg 15 $29.1M $49.9M 378 1.1K
Saudi Arabia 14 $107.5M $323.7M 636 5.5K
Croatia 13 $18.3M $4.7M 310 20.4K
Peru 13 $15.1M $8.5M 226 20.8M
Kenya 12 $13.7M $47.9M 247 10.2M
Bangladesh 11 $2.4M $456.2K 113 2M
Uruguay 11 $10.4M $1.8M 129 1M
Slovenia 10 $6M $3M 148 77.8K
Malta 9 $4.1M $4.9M 94 6
Morocco 8 $4.3M $1.5M 67 1.5M
Costa Rica 8 $2.6M $20M 64 7.3K
Lebanon 8 $12.4M $3.4M 184 -
Belarus 8 $10.7M - 195 5.3K
Armenia 8 $4.6M $376K 91 100
Iceland 7 $18M $112.9M 540 500
Ghana 6 $24.7M $830K 206 3.4K
Nepal 6 $8.3M - 107 1.5K
Bahrain 6 $7.1M $2.7M 119 20.2K
Moldova 5 $673.5K - 13 750.3K
Ecuador 5 $16.3M $575K 214 13.2M
Uganda 5 $2.1M $399.5K 34 -
Georgia 5 $461.2K - 21 -
Jordan 5 $38.4M $1.7M 813 -
Iran 4 $1M - 17 500
Kazakhstan 4 $2.1M $3.4M 27 -
Sri Lanka 4 $2.8M $1.8M 141 -
Panama 4 $50.3M $20M 59 -
Mauritius 4 $7.3M $200K 303 2M
Venezuela 4 $1M $200K 30 -
Tunisia 3 $12.2M $6.7M 185 200
Kuwait 3 $10.9M $27.6M 115 500
Bolivia 3 $2.6M $94.4K 32 -
Bosnia and Herzegovina 2 $2.1M - 24 -
Cote D'Ivoire 2 $939.3K $829K 25 1.5K
Macedonia 2 $2.5M $370K 22 -
Azerbaijan 2 $368.1K $6.4M 6 546
Albania 2 $2M - 24 13.3K
Algeria 2 $12K - 1 -
Montenegro 2 $586.3K - 10 -
Tanzania 2 - $150K 5 -
Belize 2 $554K $200K 10 -
Myanmar 2 $310.5K - 6 -
Gibraltar 2 $13.6M $32.9M 203 -
Botswana 1 - - 1 -
Yemen 1 $212.3K - 3 -
Guatemala 1 $491.5K $100K 6 -
Palestinian Territory 1 $630K $50K 7 -
Cambodia 1 $641.1K $200K 18 -
British Virgin Islands 1 - - 45 -
Reunion 1 $1K - 1 -
Jamaica 1 $72.4K - 1 -
French Guiana 1 $110.3K $320K 3 -
Benin 1 $381.8K - 5 -
Kyrgyzstan 1 $3.7M - 44 13K
Cayman Islands 1 $505.7K - 6 24
Dominican Republic 1 $69.3K $200K 1 -
Bahamas 1 $347K $200K 5 -
Qatar 1 $670.2K $246K 8 -
Puerto Rico 1 $189K $295K 6 -